000 | 00786nab a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
006 | s|||||r|||| 00| 0 | ||
008 | 190104s2004 xx 000 0 ara 0 | ||
245 | 0 | _aالتقرير السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية, التحذير من كارثة صحية و بيئية في فلسطين, 2726 شهيدا و 28ألف جريح و 64في المئة من المواطنين فقراء | |
250 | _aع 8 | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _aص 21-22 | ||
650 |
_aالأحوال الصحية _98149 |
||
650 |
_aالتقارير السنوية _94141 |
||
650 |
_aالجوانب السكانية _91604 |
||
650 |
_aالفلسطينيون _940087 |
||
650 |
_aالمشاكل و الخدمات الإجتماعية _940088 |
||
901 | _a7055 | ||
942 |
_2RCJA _cCR |
||
999 |
_c6953 _d6953 |